医療脱毛における「女性用」と「男性用」の違いには、以下のような【毛質・部位・ニーズ・価格設定】の違いがあります。
女性と男性の医療脱毛の違い一覧
項目 | 女性向け脱毛 | 男性向け脱毛 |
---|---|---|
毛質 | 比較的細く・柔らかい | 濃く・太く・密度が高い |
施術部位の人気 | ワキ、VIO、顔(産毛)、腕、脚 | ヒゲ、VIO、胸毛、背中、すね毛 |
痛みの傾向 | 痛みに敏感な人が多く、麻酔を使う人も | 濃いため痛みが強く出やすい(特にヒゲ) |
使用機器 | アレキサンドライトやダイオードが主流 | YAGレーザーなどパワー強めの機器も使用 |
回数 | 5〜8回程度で効果を実感しやすい | ヒゲや濃い体毛は10回以上必要なことも |
施術時間 | 比較的短め(毛量が少ないため) | 長くなりやすい(密度が高いため) |
価格 | 一般的にはやや安め | ヒゲや体毛が濃いため高くなる傾向あり |
施術空間 | 女性専用クリニックも多い | 男性専用または男女兼用で分離対応が主流 |
男性特有の注意点
- ヒゲ脱毛:痛みが強く、回数も多い(10〜15回目安)
- 青ヒゲ対策:脱毛で朝の剃毛が楽になり、肌荒れも軽減
- 体毛脱毛(胸・腹・腕・脚):清潔感アップで人気上昇中
- VIO(メンズ):介護脱毛として40代以降も注目
女性特有の注意点
- VIO脱毛:生理時の蒸れ・かゆみ軽減、清潔感向上
- 顔脱毛:産毛処理で化粧ノリUP・肌のトーン改善
- 妊娠・授乳期:ホルモンバランスの変化により施術NGまたは延期の可能性
投稿 女性と男性の医療脱毛の違い は メプラス - MEPLUS に最初に表示されました。