アメリカ vs 日本
新薬・後発薬の承認制度 比較表
比較項目 | アメリカ | 日本 |
---|---|---|
新薬の承認申請 | NDA(New Drug Application) | 新医薬品承認申請(治験・臨床試験結果が必要) |
後発薬の承認申請 | ANDA(Abbreviated NDA) | 後発医薬品承認申請(原則、生物学的同等性試験でOK) |
審査機関 | FDA(Food and Drug Administration) | PMDA(医薬品医療機器総合機構)+厚生労働省 |
新薬の独占期間 | 原則5年(最大7年:希少疾病薬などで延長あり) | 原則8年(再審査期間) |
後発薬の発売タイミング | 独占期間終了後(パテントとデータ保護終了後) | 再審査期間終了後に可能 |
オーソライズド・ジェネリック(AG) | 存在(先発品メーカーが同一製品を別名で販売) | 存在するが少数(製薬会社が自社名義で販売するケース) |
薬価制度 | 自由価格(市場での競争で決まる) | 厚労省による公定価格(薬価基準)で決定 |
ジェネリックの品質要件 | ブランド薬と同等の有効成分・剤形・投与量を求められる | 同様に、生物学的同等性が必須 |
解説ポイント
- 新薬(NDA/新医薬品):
- 両国ともに、厳格な臨床試験(治験)を経て承認。
- 有効性・安全性・品質・安定性を詳細に審査。
- 日本はPMDAが審査を実施し、最終決定は厚労省。
- 後発薬(ANDA/後発医薬品):
- 有効成分・用量・剤形が先発薬と同じであることが条件。
- 日本もアメリカも生物学的同等性を示せば臨床試験は不要。
- 価格の違い:
- アメリカは市場価格制のため、薬価が変動しやすい。
- 日本は国が薬価を定めるため、価格の安定性がある。
- AG(オーソライズド・ジェネリック):
- 日本では「AG」はややマイナーだが、存在しており、武田薬品や第一三共がAGを出しているケースもある。
- アメリカではAGが非常に一般的。
投稿 日本とアメリカにおける新薬・後発薬の承認制度比較 は メプラス - MEPLUS に最初に表示されました。